Boys Freshman Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 8-10 | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 8-10 | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Tri w/ WW Plainsboro North & Franklin |
. | ||||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 8-10 | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(A) | vs Delaware Valley Regional HS | . | ||||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 12-2 | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 8-10 AM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 8-10 AM | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | Basketball Practice 9-11 | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs North Plainfield HS | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | vs Pingry School | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Warren Hills Reg. HS | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Somerville HS | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Delaware Valley Regional HS | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | Practice 5-7 PM | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | vs Gill St. Bernard's School | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | Practice 8-10 AM | BHS Upper Gym | . | |||
(A) | vs Voorhees HS | . | ||||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(A) | vs North Plainfield HS | . | ||||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs St. Thomas Aquinas | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | vs Boonton HS | BHS Lower Gym | . | |||
(A) | vs Warren Hills Reg. HS | . | ||||
(A) | vs St. Thomas Aquinas | . | ||||
(H) | Practice 8-10 | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(A) | vs Somerville HS | . | ||||
(H) | Practice 3-4 (Wrestling Home) | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | vs Belvidere HS | BHS Lower Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Voorhees HS | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Livingston HS | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice 3-5 PM | BHS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Ridge HS | BHS Lower Gym | . |
https://bernardsathletics.org